ヤマトグローバルロジスティクスジャパン株式会社 YAMATO GLOBAL LOGISTICS JAPAN CO.,LTD.


  • HOME
  • サービスガイド
  • 改善事例
  • 営業ネットワーク
  • 会社概要
  • 採用情報

  • HOME >
  • 国際宅急便

国際宅急便

国際宅急便

料金表

※一般品別送品がありますのでご注意ください

一般品 下記の別送品以外の荷物になります。(荷物の発送者と受取者が異なります。)
・日本の家族や知人への贈り物、商品サンプル
・課税(輸入関税・消費税)
別送品 海外赴任者や旅行者が、身の回り品をご本人が携帯せず別便で送る荷物のことで、ご本人からご本人宛ての荷物に限ります。
・旅先で購入した土産品、手荷物、引越に伴う荷物
・免税(携帯品とあわせて申告金額が20万円以下の場合)

※国際宅急便は、海外から日本への航空便貨物です。日本から海外へ別送品の荷物を送られる場合は、留学宅急便をご利用ください。

※お取扱いできる荷物は、重量25kg以内、サイズは、「縦 + 横 + 高さ」の合計が160cm以内となります。 ただし、台湾につきましては、重量15kg以内、サイズ120cm以内です。
※実際に測った重さ(実重量)に対して、箱の大きさ(容積重量)が大きい場合は、容積重量にて請求させていただきます。
※航空燃料の高騰等が運賃に反映する場合がございますのでご了承ください。
※地域によって、別送手数料、梱包費用、遠方集荷料などを頂くことがございます。
※サーフボード、スキー、ゴルフバッグなどは国際宅急便ではお取り扱いできません。

一般品料金表

アメリカ・カナダ ヨーロッパ アジア
アメリカ・カナダ

(単価は現地通貨で表示してあります)

重量 アメリカ
(US$)
カナダ
(CS$)
1kgまで 35 40
2kgまで 35 40
3kgまで 55 60
4kgまで 55 60
5kgまで 55 60
6kgまで 80 90
7kgまで 80 90
8kgまで 80 90
9kgまで 80 90
10kgまで 80 90
11kgまで 100 120
12kgまで 100 120
13kgまで 100 120
14kgまで 100 120
15kgまで 100 120
16kgまで 110 140
17kgまで 110 140
18kgまで 110 140
19kgまで 110 140
20kgまで 110 140
21kgまで 130 165
22kgまで 130 165
23kgまで 130 165
24kgまで 130 165
25kgまで 130 165
ヨーロッパ

(単価は現地通貨で表示してあります)

重量 ロンドン
(STG)
パリ
(EUR)
アムステルダム
(EUR)
ブリュッセル
(EUR)
フランクフルト(EUR) ミラノ
(EUR)
フィレンツェ(EUR) ローマ
(EUR)
1kgまで 30 35 50 50 61 50 70 80
2kgまで 30 45 50 50 72 50 70 80
3kgまで 30 50 75 70 82 70 90 100
4kgまで 50 55 75 70 92 70 90 100
5kgまで 50 60 75 70 97 70 90 100
6kgまで 75 90 95 100 102 100 120 130
7kgまで 75 95 95 100 107 100 120 130
8kgまで 75 100 95 100 112 100 120 130
9kgまで 75 105 95 100 118 100 120 130
10kgまで 75 110 95 100 123 100 120 130
11kgまで 100 115 115 130 128 120 140 150
12kgまで 100 120 115 130 133 120 140 150
13kgまで 100 125 115 130 138 120 140 150
14kgまで 100 130 115 130 143 120 140 150
15kgまで 100 135 115 130 148 120 140 150
16kgまで 120 145 135 150 153 150 170 180
17kgまで 120 150 135 150 156 150 170 180
18kgまで 120 155 135 150 159 150 170 180
19kgまで 120 160 135 150 161 150 170 180
20kgまで 120 165 135 150 164 150 170 180
21kgまで 135 175 155 170 166 180 200 210
22kgまで 135 180 155 170 169 180 200 210
23kgまで 135 185 155 170 171 180 200 210
24kgまで 135 190 155 170 174 180 200 210
25kgまで 135 195 155 170 176 180 200 210
アジア

※台湾のお取扱いできる重量は15kg以内、サイズは120cm以内となっております。

※香港では、Gate Chargeが発生する場合があります。
  その場合、荷物をお引き取りする際に、実費にてご請求させていただきます。

重量 台湾
(NT$)
シンガポール(S$) 香港
(HK$)
マレーシア(RM) バンコク(BAHT)
クアラルンプール ペナン 書類 非書類
1kgまで 1,280 55 360 100 160 600 2,000
2kgまで 1,280 60 390 120 180 800 2,200
3kgまで 1,780 70 420 140 200 1,000 2,400
4kgまで 1,780 80 450 160 220 1,200 2,600
5kgまで 1,780 95 480 180 240 1,400 2,800
6kgまで 2,280 110 510 200 260 1,600 3,000
7kgまで 2,280 120 540 220 280 1,800 3,200
8kgまで 2,280 130 570 240 300 2,000 3,400
9kgまで 2,280 135 600 260 320 2,200 3,600
10kgまで 2,280 140 630 280 340 2,400 3,800
11kgまで 2,420 145 650 290 350 2,600 4,000
12kgまで 2,560 150 670 300 360 2,800 4,200
13kgまで 2,700 155 690 310 370 3,000 4,400
14kgまで 2,840 160 710 320 380 3,200 4,600
15kgまで 2,980 165 730 330 390 3,400 4,800
16kgまで - 170 750 340 400 3,600 5,000
17kgまで - 175 770 350 410 3,800 5,200
18kgまで - 180 790 360 420 4,000 5,400
19kgまで - 185 810 370 430 4,200 5,600
20kgまで - 190 830 380 440 4,400 5,800
21kgまで - 200 850 390 450 4,600 6,000
22kgまで - 205 870 400 460 4,800 6,200
23kgまで - 210 890 410 470 5,000 6,400
24kgまで - 215 910 420 480 5,200 6,600
25kgまで - 220 930 430 490 5,400 6,800


このページのトップへ

別送品料金表

アメリカ・カナダ ヨーロッパ アジア
アメリカ・カナダ

(単価は現地通貨で表示してあります)

重量 アメリカ
(US$)
カナダ (CS$)
トロント バンクーバー
1kgまで 85 80 80
2kgまで 85 80 80
3kgまで 105 110 110
4kgまで 105 110 110
5kgまで 105 110 110
6kgまで 130 140 130
7kgまで 130 140 130
8kgまで 130 140 130
9kgまで 130 140 130
10kgまで 130 140 130
11kgまで 150 170 160
12kgまで 150 170 160
13kgまで 150 170 160
14kgまで 150 170 160
15kgまで 150 170 160
16kgまで 160 200 180
17kgまで 160 200 180
18kgまで 160 200 180
19kgまで 160 200 180
20kgまで 160 200 180
21kgまで 180 220 200
22kgまで 180 220 200
23kgまで 180 220 200
24kgまで 180 220 200
25kgまで 180 220 200
ヨーロッパ

(単価は現地通貨で表示してあります)

重量 ロンドン
(STG)
パリ
(EUR)
アムステルダム
(EUR)
ブリュッセル
(EUR)
フランクフルト(EUR) ミラノ
(EUR)
フィレンツェ(EUR) ローマ
1kgまで 120 100 75 80 73 80 100 110
2kgまで 120 100 75 80 84 80 100 110
3kgまで 120 100 90 100 94 100 120 130
4kgまで 120 100 90 100 104 100 120 130
5kgまで 120 100 90 100 109 100 120 130
6kgまで 120 135 110 130 114 120 140 150
7kgまで 120 135 110 130 119 120 140 150
8kgまで 120 135 110 130 124 120 140 150
9kgまで 120 135 110 130 130 120 140 150
10kgまで 120 135 110 130 135 120 140 150
11kgまで 120 165 130 150 140 140 160 170
12kgまで 120 165 130 150 145 140 160 170
13kgまで 120 165 130 150 150 140 160 170
14kgまで 120 165 130 150 155 140 160 170
15kgまで 120 165 130 150 160 140 160 170
16kgまで 120 190 150 170 165 170 190 200
17kgまで 120 190 150 170 168 170 190 200
18kgまで 120 190 150 170 171 170 190 200
19kgまで 120 190 150 170 173 170 190 200
20kgまで 120 190 150 170 176 170 190 200
21kgまで 120 220 170 190 178 190 210 220
22kgまで 120 220 170 190 181 190 210 220
23kgまで 120 220 170 190 183 190 210 220
24kgまで 120 220 170 190 186 190 210 220
25kgまで 120 220 170 190 188 190 210 220
アジア

※台湾のお取扱いできる重量は15kg以内、サイズは120cm以内となっております。
(単価は現地通貨で表示してあります)

重量 台湾
(NT$)
シンガポール(S$) 香港
(HK$)
マレーシア(RM) バンコク(BAHT)
クアラルンプール ペナン
1kgまで 4200 160 930 140 160 4000
2kgまで 4200 160 960 160 180 4200
3kgまで 4600 160 990 180 200 4400
4kgまで 4600 160 1020 200 220 4600
5kgまで 4600 160 1050 220 240 4800
6kgまで 5400 160 1080 240 260 5000
7kgまで 5400 160 1110 260 280 5200
8kgまで 5400 160 1140 280 300 5400
9kgまで 5400 160 1170 300 320 5600
10kgまで 5400 160 1200 320 340 5800
11kgまで 6400 180 1220 330 350 6000
12kgまで 6400 180 1240 340 360 6200
13kgまで 6400 180 1260 350 370 6400
14kgまで 6400 180 1280 360 380 6600
15kgまで 6400 180 1300 370 390 6800
16kgまで - 200 1320 380 400 7000
17kgまで - 200 1340 390 410 7200
18kgまで - 200 1360 400 420 7400
19kgまで - 200 1380 410 430 7600
20kgまで - 200 1400 420 440 7800
21kgまで - 220 1420 430 450 8000
22kgまで - 220 1440 440 460 8200
23kgまで - 220 1460 450 470 8400
24kgまで - 220 1480 460 480 8600
25kgまで - 220 1500 470 490 8800

このページのトップへ

  • クロネコ国際メール便
  • グローバルダイレクト(FERRY)