|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般品 | 下記の別送品以外の荷物になります。(荷物の発送者と受取者が異なります。) ・日本の家族や知人への贈り物、商品サンプル ・課税(輸入関税・消費税) |
|---|---|
| 別送品 | 海外赴任者や旅行者が、身の回り品をご本人が携帯せず別便で送る荷物のことで、ご本人からご本人宛ての荷物に限ります。 ・旅先で購入した土産品、手荷物、引越に伴う荷物 ・免税(携帯品とあわせて申告金額が20万円以下の場合) |
※国際宅急便は、海外から日本への航空便貨物です。日本から海外へ荷物を送られる場合は、海外別送サービスをご利用ください。
| アメリカ・カナダ | ヨーロッパ | アジア |
(単価は現地通貨で表示してあります)
| 重量 | アメリカ本土 (US$) |
ホノルル (US$) |
カナダ (CS$) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| トロント | バンクーバー | ||||
| 1kgまで | 30 | 30 | 35 | 35 | |
| 2kgまで | 30 | 30 | 35 | 35 | |
| 3kgまで | 45 | 45 | 55 | 55 | |
| 4kgまで | 45 | 45 | 55 | 55 | |
| 5kgまで | 45 | 45 | 55 | 55 | |
| 6kgまで | 65 | 65 | 85 | 85 | |
| 7kgまで | 65 | 65 | 85 | 85 | |
| 8kgまで | 65 | 65 | 85 | 85 | |
| 9kgまで | 65 | 65 | 85 | 85 | |
| 10kgまで | 65 | 65 | 85 | 85 | |
| 11kgまで | 80 | 80 | 110 | 110 | |
| 12kgまで | 80 | 80 | 110 | 110 | |
| 13kgまで | 80 | 80 | 110 | 110 | |
| 14kgまで | 80 | 80 | 110 | 110 | |
| 15kgまで | 80 | 80 | 110 | 110 | |
| 16kgまで | 90 | 90 | 130 | 130 | |
| 17kgまで | 90 | 90 | 130 | 130 | |
| 18kgまで | 90 | 90 | 130 | 130 | |
| 19kgまで | 90 | 90 | 130 | 130 | |
| 20kgまで | 90 | 90 | 130 | 130 | |
| 21kgまで | 105 | 105 | 155 | 155 | |
| 22kgまで | 105 | 105 | 155 | 155 | |
| 23kgまで | 105 | 105 | 155 | 155 | |
| 24kgまで | 105 | 105 | 155 | 155 | |
| 25kgまで | 105 | 105 | 155 | 155 | |
(単価は現地通貨で表示してあります)
| 重量 | ロンドン (STG) |
パリ (EUR) |
アムステルダム(EUR) | ブルッセル (EUR) |
フランクフルト (EUR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1kgまで | 50 | 90 | 50 | 53 | 73 |
| 2kgまで | 50 | 95 | 55 | 53 | 84 |
| 3kgまで | 50 | 100 | 59 | 57 | 94 |
| 4kgまで | 50 | 105 | 64 | 67 | 104 |
| 5kgまで | 50 | 110 | 68 | 75 | 109 |
| 6kgまで | 75 | 115 | 73 | 80 | 114 |
| 7kgまで | 75 | 120 | 78 | 85 | 119 |
| 8kgまで | 75 | 125 | 82 | 90 | 124 |
| 9kgまで | 75 | 130 | 87 | 95 | 130 |
| 10kgまで | 75 | 135 | 91 | 100 | 135 |
| 11kgまで | 100 | 145 | 96 | 102 | 140 |
| 12kgまで | 100 | 150 | 100 | 105 | 145 |
| 13kgまで | 100 | 155 | 105 | 107 | 150 |
| 14kgまで | 100 | 160 | 109 | 109 | 155 |
| 15kgまで | 100 | 165 | 114 | 112 | 160 |
| 16kgまで | 120 | 170 | 118 | 118 | 165 |
| 17kgまで | 120 | 175 | 123 | 119 | 168 |
| 18kgまで | 120 | 180 | 127 | 122 | 171 |
| 19kgまで | 120 | 185 | 132 | 124 | 173 |
| 20kgまで | 120 | 190 | 137 | 127 | 176 |
| 21kgまで | 135 | 200 | 139 | 130 | 178 |
| 22kgまで | 135 | 205 | 141 | 134 | 181 |
| 23kgまで | 135 | 210 | 143 | 136 | 183 |
| 24kgまで | 135 | 215 | 146 | 139 | 186 |
| 25kgまで | 135 | 220 | 148 | 141 | 188 |
※台湾のお取扱いできる重量は15kg以内、サイズは120cm以内となっております。
(単価は現地通貨で表示してあります)
| 重量 | 台湾 (NT$) |
シンガポール(S$) | 香港 (HK$) |
クアラルンプール (RM) |
バンコック(BAHT) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 書類 | 非書類 | ||||||
| 1kgまで | 1,280 | 160 | 330 | 140 | 600 | 2,000 | |
| 2kgまで | 1,280 | 160 | 360 | 160 | 800 | 2,200 | |
| 3kgまで | 1,780 | 160 | 390 | 180 | 1,000 | 2,400 | |
| 4kgまで | 1,780 | 160 | 420 | 200 | 1,200 | 2,600 | |
| 5kgまで | 1,780 | 160 | 450 | 220 | 1,400 | 2,800 | |
| 6kgまで | 2,280 | 160 | 480 | 240 | 1,600 | 3,000 | |
| 7kgまで | 2,280 | 160 | 510 | 260 | 1,800 | 3,200 | |
| 8kgまで | 2,280 | 160 | 540 | 280 | 2,000 | 3,400 | |
| 9kgまで | 2,280 | 160 | 570 | 300 | 2,200 | 3,600 | |
| 10kgまで | 2,280 | 160 | 600 | 320 | 2,400 | 3,800 | |
| 11kgまで | 2,420 | 180 | 620 | 330 | 2,600 | 4,000 | |
| 12kgまで | 2,560 | 180 | 640 | 340 | 2,800 | 4,200 | |
| 13kgまで | 2,700 | 180 | 660 | 350 | 3,000 | 4,400 | |
| 14kgまで | 2,840 | 180 | 680 | 360 | 3,200 | 4,600 | |
| 15kgまで | 2,980 | 180 | 700 | 370 | 3,400 | 4,800 | |
| 16kgまで | - | 200 | 720 | 380 | 3,600 | 5,000 | |
| 17kgまで | - | 200 | 740 | 390 | 3,800 | 5,200 | |
| 18kgまで | - | 200 | 760 | 400 | 4,000 | 5,400 | |
| 19kgまで | - | 200 | 780 | 410 | 4,200 | 5,600 | |
| 20kgまで | - | 200 | 800 | 420 | 4,400 | 5,800 | |
| 21kgまで | - | 220 | 820 | 430 | 4,600 | 6,000 | |
| 22kgまで | - | 220 | 840 | 440 | 4,800 | 6,200 | |
| 23kgまで | - | 220 | 860 | 450 | 5,000 | 6,400 | |
| 24kgまで | - | 220 | 880 | 460 | 5,200 | 6,600 | |
| 25kgまで | - | 220 | 900 | 470 | 5,400 | 6,800 | |
| アメリカ・カナダ | ヨーロッパ | アジア |
(単価は現地通貨で表示してあります)
| 重量 | アメリカ本土 (US$) |
ホノルル (US$) |
カナダ (CS$) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| トロント | バンクーバー | ||||
| 1kgまで | 60 | 60 | 85 | 160 | |
| 2kgまで | 60 | 60 | 95 | 160 | |
| 3kgまで | 80 | 80 | 105 | 160 | |
| 4kgまで | 80 | 80 | 115 | 160 | |
| 5kgまで | 80 | 80 | 125 | 160 | |
| 6kgまで | 100 | 100 | 135 | 160 | |
| 7kgまで | 100 | 100 | 145 | 160 | |
| 8kgまで | 100 | 100 | 150 | 160 | |
| 9kgまで | 100 | 100 | 155 | 160 | |
| 10kgまで | 100 | 100 | 160 | 160 | |
| 11kgまで | 130 | 130 | 165 | 160 | |
| 12kgまで | 130 | 130 | 170 | 160 | |
| 13kgまで | 130 | 130 | 175 | 160 | |
| 14kgまで | 130 | 130 | 180 | 160 | |
| 15kgまで | 130 | 130 | 185 | 160 | |
| 16kgまで | 150 | 150 | 190 | 160 | |
| 17kgまで | 150 | 150 | 195 | 160 | |
| 18kgまで | 150 | 150 | 200 | 160 | |
| 19kgまで | 150 | 150 | 205 | 160 | |
| 20kgまで | 150 | 150 | 210 | 160 | |
| 21kgまで | 170 | 170 | 215 | 160 | |
| 22kgまで | 170 | 170 | 220 | 160 | |
| 23kgまで | 170 | 170 | 225 | 160 | |
| 24kgまで | 170 | 170 | 230 | 160 | |
| 25kgまで | 170 | 170 | 235 | 160 | |
(単価は現地通貨で表示してあります)
| 重量 | ロンドン (STG) |
パリ (EUR) |
アムステルダム(EUR) | ブルッセル (EUR) |
フランクフルト (EUR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1kgまで | 80 | 90 | 64 | 53 | 73 |
| 2kgまで | 80 | 95 | 69 | 53 | 84 |
| 3kgまで | 80 | 100 | 73 | 57 | 94 |
| 4kgまで | 80 | 105 | 78 | 67 | 104 |
| 5kgまで | 80 | 110 | 82 | 75 | 109 |
| 6kgまで | 80 | 115 | 87 | 80 | 114 |
| 7kgまで | 80 | 120 | 92 | 85 | 119 |
| 8kgまで | 80 | 125 | 96 | 90 | 124 |
| 9kgまで | 80 | 130 | 101 | 95 | 130 |
| 10kgまで | 80 | 135 | 105 | 100 | 135 |
| 11kgまで | 80 | 145 | 110 | 102 | 140 |
| 12kgまで | 80 | 150 | 114 | 105 | 145 |
| 13kgまで | 80 | 155 | 119 | 107 | 150 |
| 14kgまで | 80 | 160 | 123 | 109 | 155 |
| 15kgまで | 80 | 165 | 128 | 112 | 160 |
| 16kgまで | 80 | 170 | 132 | 118 | 165 |
| 17kgまで | 80 | 175 | 137 | 119 | 168 |
| 18kgまで | 80 | 180 | 141 | 122 | 171 |
| 19kgまで | 80 | 185 | 146 | 124 | 173 |
| 20kgまで | 80 | 190 | 151 | 127 | 176 |
| 21kgまで | 80 | 200 | 153 | 130 | 178 |
| 22kgまで | 80 | 205 | 155 | 134 | 181 |
| 23kgまで | 80 | 210 | 157 | 136 | 183 |
| 24kgまで | 80 | 215 | 160 | 139 | 186 |
| 25kgまで | 80 | 220 | 162 | 141 | 188 |
※台湾のお取扱いできる重量は15kg以内、サイズは120cm以内となっております。
(単価は現地通貨で表示してあります)
| 重量 | 台湾 (NT$) |
シンガポール(S$) | 香港 (HK$) |
クアラルンプール(RM) | バンコック (BAHT) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1kgまで | 4200 | 160 | 930 | 140 | 4000 |
| 2kgまで | 4200 | 160 | 960 | 160 | 4200 |
| 3kgまで | 4600 | 160 | 990 | 180 | 4400 |
| 4kgまで | 4600 | 160 | 1020 | 200 | 4600 |
| 5kgまで | 4600 | 160 | 1050 | 220 | 4800 |
| 6kgまで | 5400 | 160 | 1080 | 240 | 5000 |
| 7kgまで | 5400 | 160 | 1110 | 260 | 5200 |
| 8kgまで | 5400 | 160 | 1140 | 280 | 5400 |
| 9kgまで | 5400 | 160 | 1170 | 300 | 5600 |
| 10kgまで | 5400 | 160 | 1200 | 320 | 5800 |
| 11kgまで | 6400 | 180 | 1220 | 330 | 6000 |
| 12kgまで | 6400 | 180 | 1240 | 340 | 6200 |
| 13kgまで | 6400 | 180 | 1260 | 350 | 6400 |
| 14kgまで | 6400 | 180 | 1280 | 360 | 6600 |
| 15kgまで | 6400 | 180 | 1300 | 370 | 6800 |
| 16kgまで | - | 200 | 1320 | 380 | 7000 |
| 17kgまで | - | 200 | 1340 | 390 | 7200 |
| 18kgまで | - | 200 | 1360 | 400 | 7400 |
| 19kgまで | - | 200 | 1380 | 410 | 7600 |
| 20kgまで | - | 200 | 1400 | 420 | 7800 |
| 21kgまで | - | 220 | 1420 | 430 | 8000 |
| 22kgまで | - | 220 | 1440 | 440 | 8200 |
| 23kgまで | - | 220 | 1460 | 450 | 8400 |
| 24kgまで | - | 220 | 1480 | 460 | 8600 |
| 25kgまで | - | 220 | 1500 | 470 | 8800 |